ホーム> 主要設備
| 設備名 | メーカー | 概要・移動量他 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 門型マシニングセンタ | |||
| MCR-A5C(2013/3) | オークマ | X5000,Y2000,Z1200 | 1 |
| M-VS17A(2000/2) | 三菱重工業 | X4200,Y1500,Z1040 | 1 |
| マシニングセンタ | |||
| SVC-2000L/120(2018/8) | マザック | X3000,Y500,Z500 | 1 |
| VS-10000(2007/9) | 森精機 | X2050,Y1000,Z600 | 1 |
| MV-653(2006/4) | 森精機 | X1530,Y660,Z650 | 2 |
| CMX1100V(2018/4) | DMG MORI | X1100,Y560,Z510 | 1 |
| NVX5100Ⅱ(2012/6) | 森精機 | X1050,Y530,Z510 | 2 |
| VCN-430A(2018/1) | マザック | X900,Y430,Z510 | 1 |
| NH5000DCG(2007/7) | DMG MORI | X730,Y730,Z850 | 1 |
| Dura Vertical 5060(2008/6) | 森精機 | X600,Y530,Z510 | 1 |
| DMU50e(5軸制御)(2017/9) | DMG MORI | X500,Y450,Z400 | 1 |
| TCS2A(2000/4) | ブラザー | X480,Y300,Z270 | 1 |
| TC-31A2P(2000/8) | ブラザー | X300,Y300,Z250 | 1 |
| 5700Xdi(2023/9) | ブラザー | X500,Y400,Z300 | 2 |
| フライス盤 | |||
| VHR-SD(2020/8) | SHIZUOKA | X820,Y300,Z450 | 1 |
| STM2R(1991) | 大隈豊和 | X800,Y300,Z400 | 1 |
| CNCフライス盤 | |||
| FMR-30(2004/7) | 大隈豊和 | X710,Y320,Z410 | 1 |
| VHR-AN(2020/8) | SHIZUOKA | X700,Y320,Z400 | 2 |
| 平面研削盤 | |||
| NSG-515HⅡ(1988/5) | 日興機械 | X450,Y150,Z200 | 1 |
| NC精密平面研削盤 | |||
| KSL-F1530(2022/12) | 住重ファインテック | 1500×3000 | 1 |
| PSG 157EX(2001/4) | Okamoto | 1400×700 | 1 |
| GRIND-X(2011/12) | Okamoto | 440×800 | 1 |
| 精密円筒研削盤 | |||
| OGM250UDXB(2007/12) | Okamoto | Φ200×640 | 1 |
| ワイヤー放電加工機 | |||
| SP64(2006/9) | MAKINO | X600,Y300,Z320 | 1 |
| ROBOCUT α-C400iB(2017/8) | FANUC | X400,Y400,Z120 | 1 |
| 細穴放電加工機 | |||
| K-1C(2000/3) | ソディック | X200,Y300,Z300 | 1 |
| 天井走行クレーン | |||
| 2t/1t | 各1 | ||
| 3t | 3 | ||
| 測定器具 | |||
| ハンディプローブ 三次元測定機 | KEYENCE |   | 1 |
| micro-hite 600 | TESA | H600 | 1 |
| PAT-PENDINK 他各種 | 3 | ||


| 設備名 | メーカー | 概要・移動量他 | 台数 |
|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | |||
| SVC-2000L/120(2017/9、2018/8) | マザック | X3000,Y500,Z500 | 2 |
| V-655/80N(2005/8) | マザック | X2000,Y650,Z600 | 1 |
| AJV(1987/8) | マザック | X1000,Y500,Z500 | 1 |
| NEXUS 510C(2005/9) | マザック | X1000,Y500,Z500 | 1 |
| VCN-410B(2008/6) | マザック | X760,Y410,Z510 | 2 |
| VCN-430A(2018/2) | マザック | X560,Y430,Z510 | 1 |
| 横形マシニングセンタ | |||
| HCN5000-Ⅲ(2014/9) | マザック | X730,Y730,Z800 | 1 |
| 複合旋盤 | |||
| INTEGREX i-300S(2015/12) | マザック | Φ320、2スピンドル仕様 | 1 |
| NC旋盤 | |||
| SL-25(1991/7) | 森精機 | Φ320,X450 | 1 |
| SL-20(1991/7) | 森精機 | Φ200,X400 | 1 |
| クイックターン(1987/10) | マザック | Φ230,X400 | 1 |
| SC-250(1998/9) | 中村留精密 | Φ200,X450 | 1 |
| フライス盤 | |||
| STM2R | 大隈豊和 | X800,Y300,Z400 | 1 |
| 立フライス | 寿 | X1000,Y500,Z500 | 1 |
| 立フライス | 日立精工 | X600,Y300,Z300 | 1 |
| 汎用旋盤 | |||
| LT | 大隈鐵工 | Φ600,X2000 | 1 |
| LT | 池貝 | Φ350,X1000 | 1 |
| LT | 池貝 | Φ350,X750 | 1 |
| LT | 池貝 | Φ200,X300 | 1 |
| 天井走行クレーン | |||
| 2.8t/1t | 各1 | ||
| 測定器具 | |||
| 画像寸法測定器 IM-8000 | KEYENCE | 1 | |
| ハンディプローブ 三次元測定機 | KEYENCE | 1 | |
| micro-hite 350 | TESA | H350 | 1 | CAM |
| マザック | CAMWEARE | 2 | |






